الحد الأقصى لقوة القطر/السحب - كجم / رطل | 15.000 kg (33.000 lbs) |
الحد الأقصى لطول الحبل - م / قدم | 48 m (159 ft) |
أقصى قطر للحبل - مم / انش | 18 mm (7/10") |
المحرك المائي - سم مكعب / انش مكعب | 250 cc (15 in3) |
أقصى ضغط تشغيل - بار / رطل | 165 bar (2392 psi) |
الحد الأقصى لمعدل الضخ - لتر / دقيقة - غالون / دقيقة | 60 lt (15.8 gal) |
النسبة، | 28:1 |
الزيت/ لتر الموصى به | 85W 90 - 2 lt |
إسطوانة الحبل - كجم / رطل | 175 kg (385 Ibs) |
البكرة الأمامية - كجم / رطل | 18 kg (38,6 lbs) |
بكرة الضغط - كجم / رطل | 8 kg (17,6 lbs) |
PN HMW 15.0 PHT-N
الذراع اليدوي للافراغ والملئ
PN HMW 15.0 PHT/P-N
الذراع الهوائي للافراغ والملئ
إسطوانة الحبل ميزات المنتج
عدد لفات الحبل
قدرة القطر/السحب
سرعة الحبل
طول الحبل
1
15000/33000
4/13
9/31
2
12250/27660
5/16
20/67
3
10787/23776
6/19
34/111
4
9459/20848
7/22
48/159
قدرة القطر/السحب kg/lb سرعة الحبل m/min-ft/min طول الحبل m/ft